
| 产品型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 实际最大制冷量(w) | 容积(l) | 泵流量(l/min) | 扬程(m) | 进出口规格(mm) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
| tl-cca-405 | -5~rt | 0.1 | 0.01 | 330 | 4 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 265*415*470 | 8400 |
| tl-cca-605 | -5~rt | 0.1 | 0.01 | 500 | 6 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 310*470*510 | 10800 |
| tl-cca-1005 | -5~rt | 0.1 | 0.01 | 900 | 10 | 15 | 10 | φ10宝塔 | 485*550*700 | 15600 |
| tl-cca-420 | -20~rt | 0.1 | 0.01 | 350 | 4 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 265*415*470 | 9200 |
| tl-cca-620 | -20~rt | 0.1 | 0.01 | 600 | 6 | 10 | 8 | φ10宝塔 | 310*470*510 | 11600 |
| tl-cca-1020 | -20~rt | 0.1 | 0.01 | 1000 | 10 | 15 | 10 | φ10宝塔 | 485*550*700 | 17000 |
| tl-cca-440 | -40~rt | 0.3 | 0.01 | 400 | 4 | 15 | 10 | φ12宝塔 | 310*470*510 | 15600 |
| tl-cca-640 | -40~rt | 0.3 | 0.01 | 700 | 6 | 20 | 12 | φ12宝塔 | 485*550*700 | 18000 |
| tl-cca-1040 | -40~rt | 0.3 | 0.01 | 1200 | 10 | 20 | 12 | φ12宝塔 | 485*550*700 | 22000 |
● pid可自动整定最佳参数,也可人工调整
● 大屏液晶显示,显示分辨率高达0.01°c
● 三线制接线pt100,测量更准确
● 具有超温保护、超温鸣叫报警系统
● 具有定时功能,可设定工作总时长

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号