| 名称 | 箱式电阻炉(陶瓷纤维) | ||||
| 型号 | sx2-2.5-10t | sx2-4-10t | sx2-8-10t | sx2-12-10t | sx2-16-10t |
| sx2-2.5-10te | sx2-4-10te | sx2-8-10te | sx2-12-10te | sx2-16-10te | |
| sx2-2.5-12 | sx2-4-12 | sx2-8-12 | sx2-12-12 | sx2-16-12t | |
| sx2-2.5-12te | sx2-4-12te | sx2-8-12te | sx2-12-12te | sx2-16-12te | |
| 显示方式 | pid数显/te触摸屏 | ||||
| 电源电压 | ac220v 50hz | ac380v 50hz | |||
| 控温范围 | 300-1000°c(型号含10) | ||||
| 300-1200°c(型号含12) | |||||
| 温度分辨率(控温精度) | 1°c | ||||
| 测温元件 | k型热电偶 | ||||
| 加热方式 | 四面加热 | ||||
| 波动度 | 土2°c | ||||
| 工作环境度 | 5°c~40°c | ||||
| 输入功率 | 2500w | 4000w | 8000w | 12000w | 16000w |
| 工作室尺寸(w*d*h)mm | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 400*500*400 |
| 产品外形尺寸(w*d*h)mm | 520*690*670 | 570*770*670 | 615*870*780 | 690*1000*840 | 760*985*975 |
| 外包装尺寸(w*d*h)m | 740*796*800 | 885*850*870 | 740*920*930 | 830*1100*930 | 1080*1140*1170 |
| 定时范围 | 1-9999min | ||||
| 容积 | 2l | 7.2l | 16l | 30l | 80l |
| 净重/毛重 | 59/74kg | 77/92kg | 117/132kg | 137/152kg | 176/191kg |
| 价格 | 14700 | 18300 | 25600 | 34400 | 50400 |
17900 | 21500 | 28800 | 37600 | 53600 | |
| 20200 | 23860 | 28700 | 43040 | 62100 | |
| 23400 | 27060 | 31900 | 46240 | 65300 | |
●整机一体式设计,内胆采用陶瓷纤维制作,具有优异的隔热性能和快速升温能力,能够有效降低能源消耗,提高炉体的运行效率和经济性。炉体表面经高亮度镜面漆喷涂,相比传统静电喷涂工艺,外观更加精致亮丽;智能控制器,控温效果好。
●数字一屏显示,温度、时间等参数。
●安全功能:超温报警、独立式超温保护器、过电流跳闸保护,开门断加热等。
●采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑p.1.d液晶温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
●注:e型:触摸屏仪表,标配50段程序控温、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。可记录数据、具有追溯功能、可周期循环预约定时开关机、仪器报错、记录保存功能。

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号