
| 产品型号 | tl-60m-10l | tl-60m-20l | tl-6om-30l | tl-60m-50l | tl-60m-100l | |
| 介质温度范围 | -60~200°c(高温段可根据需求衍生到300°c) | |||||
| 控温精度 | 介质土0.5°c(如有要求提前说明精度可更高),物料控温模式土1°c | |||||
| 加热功率 | 3.5kw | 3.5kw | 5kw | 6kw | 9kw | |
| 制冷量 | at200°c | 2.5kw | 2.5kw | 3.0kw | 3.5kw | 4kw |
| at100°c | 2.5kw | 2.5kw | 3.0kw | 3.5kw | 4kw | |
| at20°c | 1.6kw | 1.6kw | 2.5kw | 3.0kw | 3.5kw | |
| at0°c | 1.4kw | 1.4kw | 2.0kw | 2.5kw | 3.0kw | |
| at-20°c | 1.0kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | 2.4kw | |
| at-40°c | 0.8kw | 0.8kw | 1.0kw | 1.4kw | 1.9kw | |
| at-60°c | 0.5kw | 0.5kw | 0.7kw | 1.0kw | 1.5kw | |
| 电源(380v50hz) | 5.7kw | 5.7kw | 8.1kw | 10.3kw | 14.8kw | |
| 外形尺寸(mm) | 535*820*1200 | 535*820*1200 | 535*820*1330 | 610*810*1350 | 700*820*1530 | |
| 循环泵参数 | 15l/min | 25l/min | 25l/min | 40l/min | 40l/min | |
| 接口尺寸 | g1/2 | g1/2 | g1/2 | g3/4 | g3/4 | |
| 价格 | 64000 | 67000 | 72000 | 78000 | 106000 | |

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号